書きかけ
記号 | 通称名 | 空間群 の例 | 代表的な物質 | 説明 | X: 緑 Y: 黄 |
---|---|---|---|---|---|
D011 | セメンタイト型 | Fe3C2 | |||
D51 | コランダム型 | Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 | Y(酸素原子)の位置だけ見るとhcp構造と同一です。Xは八面体の隙間の2/3を占めます。Xだけを見るとグラファイトと構造と同一です。 | ||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D |
書きかけ
記号 | 通称名 | 空間群 の例 | 代表的な物質 | 説明 | X: 緑 Y: 黄 |
---|---|---|---|---|---|
D011 | セメンタイト型 | Fe3C2 | |||
D51 | コランダム型 | Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 | Y(酸素原子)の位置だけ見るとhcp構造と同一です。Xは八面体の隙間の2/3を占めます。Xだけを見るとグラファイトと構造と同一です。 | ||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D | |||||
D |