回折とは、結晶に対して特定の条件(ブラッグ条件)で波を入射したとき散乱波が強め合う現象のことです。ただし、ブラッグ条件を満たしたからと言って、必ず回折が起きるわけではありません。結晶が複合格子並進、らせん、映進などの対称操作を有している場合は、たとえブラッグ条件を満たしても、特定の面指数の回折波の強度は消滅1します。このページでは、複合格子並進 (格子タイプ)、映進面、らせんの対称操作を有する場合、どのようなタイプの結晶面にどのような出現条件が課されるかをまとめました。
反射のタイプ (Type of reflections)は面指数のタイプによって分類されており、たとえば \(h0l\) とある場合は「 \(h\) と \(l\) は任意だが \(k\) が \(0\) である結晶面」が条件の対象となります。 \(hkl\) と書かれていたらすべての結晶面が対象となりますし、\(hhl\) と書かれていたら\(h=k\) であるような結晶面が対象です。出現条件 (Reflection condition) 中の \(l =2n\) などの表記は、その値が偶数のときに出現することを意味しています。消滅する条件ではないのでご注意ください。
格子タイプによる出現則
Type of reflections 反射の タイプ | Reflection condition 出現条件 | Centering of cell 格子の センタリング | Translation vector 並進ベクトル | Centering symbol センタリング 記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
\(hkl\) | None なし | Primitive 単純格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\) | \(P\), \(R\) (rhombohedral axes) | |||
\(h + k = 2n\) | \(C\)-face centered \(C\) 底心格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf a}+{\bf b})/2\) | \(C\) | ||||
\(h + k = 2n\) | \(A\)-face centered \(A\) 底心格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf b}+{\bf c})/2\) | \(A\) | ||||
\(h + k = 2n\) | \(B\)-face centered \(B\) 底心格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf c}+{\bf a})/2\) | \(B\) | ||||
\(h + k +l = 2n\) | Body centered 体心格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf a}+{\bf b}+{\bf c})/2\) | \(I\) | ||||
\(h + k = 2n,\) \(k + l= 2n,\) \(h + l = 2n\) | All-face centered 面心格子 | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf a}+{\bf b})/2\), \(({\bf b}+{\bf c})/2\), \(({\bf c}+{\bf a})/2\) | \(F\) | ||||
\(-h + k + l = 3n\) | Rhombohedrally centred 菱面格子 | obverse setting (standard) | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \((2{\bf a}+{\bf b}+{\bf c})/3\), \(({\bf a}+2{\bf b}+2{\bf c})/3\) | \(R\) (hexagonal axes) | |||
reverse setting | \(\bf a\), \(\bf b\), \(\bf c\), \(({\bf a}+2{\bf b}+{\bf c})/3\), \((2{\bf a}+{\bf b}+2{\bf c})/3\) |
映進面による出現則
Type of reflections 反射のタイプ | Reflection condition 出現条件 | Glide plane 映進面 | Crystallographic coordinate system to which condition applies 関連する結晶系 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation of plane 面の方向 | Glide vector 並進ベクトル | Symbol 記号 | ||||||
\(0kl\) | \(k = 2n\) | \((100)\) | \({\bf b}/2\) | \(b\) | \(e\) | Monoclinic (a unique), Tetragonal | Orthorhombic, Cubic | |
\(l = 2n\) | \({\bf c}/2\) | \(c\) | ||||||
\(k + l = 2n\) | \(({\bf b}+{\bf c})/2\) | \(n\) | ||||||
\(k + l = 4n\) \((k, l = 2n)\) | \(({\bf b}\pm{\bf c})/4\) | \(d\) | ||||||
\(h0l\) | \(l = 2n\) | \((010)\) | \({\bf c}/2\) | \(c\) | \(e\) | Monoclinic (b unique), Tetragonal | Orthorhombic, Cubic | |
\(h = 2n\) | \({\bf a}/2\) | \(a\) | ||||||
\(l + h = 2n\) | \(({\bf c}+{\bf a})/2\) | \(n\) | ||||||
\(l + h = 4n\) \((l, h = 2n)\) | \(({\bf c}\pm{\bf a})/4\) | \(d\) | ||||||
\(hk0\) | \(h = 2n\) | \((001)\) | \({\bf a}/2\) | \(a\) | \(e\) | Monoclinic (c unique), Tetragonal | Orthorhombic, Cubic | |
\(k = 2n\) | \({\bf b}/2\) | \(b\) | ||||||
\(h + k = 2n\) | \(({\bf a}+{\bf b})/2\) | \(n\) | ||||||
\(h + k = 4n\) \((h, k = 2n)\) | \(({\bf a}\pm{\bf b})/4\) | \(d\) | ||||||
\(h\,\bar{h}\,0\,l\) \(0\,k\,\bar{k}\,l\) \(h\,0\,\bar{h}\,l\) | \( l = 2n\) | \((11\bar{2}0)\) \((\bar{2}110)\) \((1\bar{2}10)\) | \(\{11\bar{2}0\}\) | \({\bf c}/2\) | \(c\) | Hexagonal | ||
\(h\,h\,\overline{2h}\,l\) \(\overline{2h}\,h\,h\,l\) \(h\,\overline{2h}\,h\,l\) | \(l = 2n\) | \((1\bar{1}00)\) \((01\bar{1}0)\) \((\bar{1}010)\) | \(\{1\bar{1}00\}\) | \({\bf c}/2\) | \(c\) | Hexagonal | ||
\(hhl\) \(hkk\) \(hkh\) | \(l = 2n\) \(h = 2n\) \(k = 2n\) | \((1\bar{1}0) \) \((01\bar{1})\) \((\bar{1}01)\) | \(\{110\}\) | \({\bf c}/2\) \({\bf a}/2\) \({\bf b}/2\) | \(c, n\) \(a, n\) \(b, n\) | Rhombohedral | ||
\(hhl, h\bar{h}l\) | \(l = 2n\) | \((1\bar{1}0),(110)\) | \({\bf c}/2\) | \(c , n\) | Tetragonal | Cubic | ||
\(2h + l = 4n\) | \(({\bf a}\pm{\bf b}\pm{\bf c})/4\) | \(d\) | ||||||
\(hkk, hk\bar{k}\) | \(h = 2n\) | \((01\bar{1}),(011)\) | \({\bf a}/2\) | \(a, n\) | ||||
\(2k + h = 4n\) | \(({\bf a}\pm{\bf b}\pm{\bf c})/4\) | \(d\) | ||||||
\(hkh, \bar{h}kh\) | \(k = 2n\) | \((\bar{1}01),(101)\) | \({\bf b}/2\) | \(b, n\) | ||||
\(2h + k = 4n\) | \(({\bf a}\pm{\bf b}\pm{\bf c})/4\) | \(d\) |
らせん軸による出現則
Type of reflections 反射の タイプ | Reflection condition 出現条件 | Screw axis らせん軸 | Crystallographic coordinate system to which condition applies 関連する結晶系 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Direction of axis 軸の方向 | Screw vector 並進ベクトル | Symbol 記号 | ||||
\(h00\) | \(h = 2n\) | \([100]\) | \({\bf a}/2\) | \(2_1\) | Monoclinic (a unique), Orthorhombic, Tetragonal | Cubic |
\(4_2\) | ||||||
\(h = 4n\) | \({\bf a}/4\) | \(4_1, 4_3\) | ||||
\(0k0\) | \(k = 2n\) | \([010]\) | \({\bf b}/2\) | \(2_1\) | Monoclinic (b unique), Orthorhombic, Tetragonal | Cubic |
\(4_2\) | ||||||
\(k = 4n\) | \({\bf b}/4\) | \(4_1, 4_3\) | ||||
\(00l\) | \(l = 2n\) | \([001]\) | \({\bf c}/2\) | \(2_1\) | Monoclinic (c unique), Orthorhombic | Cubic |
\(4_2\) | Tetragonal | |||||
\(l = 4n\) | \({\bf c}/4\) | \(4_1, 4_3\) | ||||
\(000l\) | \(l = 2n\) | \([001]\) | \({\bf c}/2\) | \(6_3\) | Hexagonal | |
\(l = 3n\) | \({\bf c}/3\) | \(3_1, 3_2, 6_2, 6_4\) | ||||
\(l = 6n\) | \({\bf c}/6\) | \(6_1, 6_5\) |