イオン半径

イオン半径(Shannon, 1976)を掲載しています。
細かい表記の意味は原著論文を参考にしてください。

Atomic No. Ion 価数 配位数 crystal radius ionic radius 電子軌道
1 H 1 -0.24 -0.38 1s0
1 H 1 2 -0.04 -0.18 1s0
2 He
3 Li 1 4 0.73 0.59 1s2 *
3 Li 1 6 0.9 0.76 1s2 *
3 Li 1 8 1.06 0.92 1s2 C
4 Be 2 3 0.3 0.16 1s2
4 Be 2 4 0.41 0.27 1s2 *
4 Be 2 6 0.59 0.45 1s2 C
5 B 3 3 0.15 0.01 1s2 *
5 B 3 4 0.25 0.11 1s2 *
5 B 3 6 0.41 0.27 1s2 C
6 C 4 3 0.06 -0.08 1s2 C
6 C 4 4 0.29 0.15 1s2 P
6 C 4 6 0.3 0.16 1s2 A
7 N -3 4 1.32 1.46 2p6
7 N 3 6 0.3 0.16 2s2 A
7 N 5 3 0.044 -0.104 1s2
7 N 5 6 0.27 0.13 1s2 A
8 O -2 2 1.21 1.35 2p6
8 O -2 3 1.22 1.36 2p6
8 O -2 4 1.24 1.38 2p6
8 O -2 6 1.26 1.4 2p6
8 O -2 8 1.28 1.42 2p6
9 F -1 2 1.145 1.285 2p6
9 F -1 3 1.16 1.3 2p6
9 F -1 4 1.17 1.31 2p6
9 F -1 6 1.19 1.33 2p6
9 F 7 6 0.22 0.08 1s2 A
10 Ne 2p6
11 Na 1 4 1.13 0.99 2p6
11 Na 1 5 1.14 1 2p6
11 Na 1 6 1.16 1.02 2p6
11 Na 1 7 1.26 1.12 2p6
11 Na 1 8 1.32 1.18 2p6
11 Na 1 9 1.38 1.24 2p6 C
11 Na 1 12 1.53 1.39 2p6
11 Mg 2 4 0.71 0.57 2p6
12 Mg 2 5 0.8 0.66 2p6
12 Mg 2 6 0.86 0.72 2p6 *
12 Mg 2 8 1.03 0.89 2p6 C
12 Al 3 4 0.53 0.39 2p6 *
13 Al 3 5 0.62 0.48 2p6
13 Al 3 6 0.675 0.535 2p6 R*
13 Si 4 4 0.4 0.26 2p6 *
14 Si 4 6 0.54 0.4 2p6 R*
14 P 3 6 0.58 0.44 3s2 A
15 P 5 4 0.31 0.17 2p6 *
15 P 5 5 0.43 0.29 2p6
15 P 5 6 0.52 0.38 2p6 C
15 S -2 6 1.7 1.84 3p6 P
16 S 4 6 0.51 0.37 3s2 A
16 S 6 4 0.26 0.12 2p6 *
16 S 6 6 0.43 0.29 2p6 C
16 Cl -1 6 1.67 1.81 3p6 P
17 Cl 5 3 PY 0.26 0.12 3s2
17 Cl 7 4 0.22 0.08 2p6 *
17 Cl 7 6 0.41 0.27 2p6 A
17 Ar 3p6
18 K 1 4 1.51 1.37 3p6
19 K 1 6 1.52 1.38 3p6
19 K 1 7 1.6 1.46 3p6
19 K 1 8 1.65 1.51 3p6
19 K 1 9 1.69 1.55 3p6
19 K 1 10 1.73 1.59 3p6
19 K 1 12 1.78 1.64 3p6
19 Ca 2 6 1.14 1 3p6
20 Ca 2 7 1.2 1.06 3p6 *
20 Ca 2 8 1.26 1.12 3p6 *
20 Ca 2 9 1.32 1.18 3p6
20 Ca 2 10 1.37 1.23 3p6 C
20 Ca 2 12 1.48 1.34 3p6 C
20 Sc 3 6 0.885 0.745 3p6 R*
21 Sc 3 8 1.01 0.87 3p6 R*
21 Ti 2 6 1 0.86 3d2 E
22 Ti 3 6 0.81 0.67 3d1 R*
22 Ti 4 4 0.56 0.42 3p6 C
22 Ti 4 5 0.65 0.51 3p6 C
22 Ti 4 6 0.745 0.605 3p6 R*
22 Ti 4 8 0.88 0.74 3p6 C
22 V 2 6 0.93 0.79 3d3
23 V 3 6 0.78 0.64 3d2 R*
23 V 4 5 0.67 0.53 3d1
23 V 4 6 0.72 0.58 3d1 R*
23 V 4 8 0.86 0.72 3d1 E
23 V 5 4 0.495 0.355 3p6 R*
23 V 5 5 0.6 0.46 3p6 *
23 V 5 6 0.68 0.54 3p6
23 Cr 2 6 0.87 0.73 3d4 E
24 Cr 2 6 0.94 0.8 3d4 R
24 Cr 3 6 0.755 0.615 3d3 R*
24 Cr 4 4 0.55 0.41 3d2
24 Cr 4 6 0.69 0.55 3d2 R
24 Cr 5 4 0.485 0.345 3d2 R
24 Cr 5 6 0.63 0.49 3d2 ER
24 Cr 5 8 0.71 0.57 3d2
24 Cr 6 4 0.4 0.26 3p6
24 Cr 6 6 0.58 0.44 3p6 C
24 Mn 2 4 0.8 0.66 3d5
25 Mn 2 5 0.89 0.75 3d5 C
25 Mn 2 6 0.81 0.67 3d5 E
25 Mn 2 6 0.97 0.83 3d5 R*
25 Mn 2 7 1.04 0.9 3d5 C
25 Mn 2 8 1.1 0.96 3d5 R
25 Mn 3 5 0.72 0.58 3d4
25 Mn 3 6 0.72 0.58 3d4 R
25 Mn 3 6 0.785 0.645 3d4 R*
25 Mn 4 4 0.53 0.39 3d3 R
25 Mn 4 6 0.67 0.53 3d3 R*
25 Mn 5 4 0.47 0.33 3d2 R
25 Mn 6 4 0.395 0.255 3d1
25 Mn 7 4 0.39 0.25 3p6
25 Mn 7 6 0.6 0.46 3p6 A
25 Fe 2 4 0.77 0.63 3d6
26 Fe 2 4 SQ 0.78 0.64 3d6
26 Fe 2 6 0.75 0.61 3d6 E
26 Fe 2 6 0.92 0.78 3d6 R*
26 Fe 2 8 1.06 0.92 3d6 C
26 Fe 3 4 0.63 0.49 3d5 *
26 Fe 3 5 0.72 0.58 3d5
26 Fe 3 6 0.69 0.55 3d5 R
26 Fe 3 6 0.785 0.645 3d5 R*
26 Fe 3 8 0.92 0.78 3d5
26 Fe 4 6 0.725 0.585 3d4 R
26 Fe 6 4 0.39 0.25 3d2 R
26 Co 2 4 0.72 0.58 3d7
27 Co 2 5 0.81 0.67 3d7 C
27 Co 2 6 0.79 0.65 3d7 R
27 Co 2 6 0.885 0.745 3d7 R*
27 Co 2 8 1.04 0.9 3d7
27 Co 3 6 0.685 0.545 3d6 R*
27 Co 3 6 0.75 0.61 3d6
27 Co 4 4 0.54 0.4 3d5
27 Co 4 6 0.67 0.53 3d5 R
27 Ni 2 4 0.69 0.55 3d8
28 Ni 2 4 SQ 0.63 0.49 3d8
28 Ni 2 5 0.77 0.63 3d8 E
28 Ni 2 6 0.83 0.69 3d8 R*
28 Ni 3 6 0.7 0.56 3d7 R*
28 Ni 3 6 0.74 0.6 3d7 E
28 Ni 4 6 0.62 0.48 3d6 R
28 Cu 1 2 0.6 0.46 3d10
29 Cu 1 4 0.74 0.6 3d10 E
29 Cu 1 6 0.91 0.77 3d10 E
29 Cu 2 4 0.71 0.57 3d9
29 Cu 2 4 SQ 0.71 0.57 3d9 *
29 Cu 2 5 0.79 0.65 3d9 *
29 Cu 2 6 0.87 0.73 3d9
29 Cu 3 6 0.68 0.54 3d8
29 Zn 2 4 0.74 0.6 3d10 *
30 Zn 2 5 0.82 0.68 3d10 *
30 Zn 2 6 0.88 0.74 3d10 *
30 Zn 2 8 1.04 0.9 3d10 R*
30 Ga 3 4 0.61 0.47 3d10 *
31 Ga 3 5 0.69 0.55 3d10
31 Ga 3 6 0.76 0.62 3d10 R*
31 Ge 2 6 0.87 0.73 4s2 A
32 Ge 4 4 0.53 0.39 3d10 *
32 Ge 4 6 0.67 0.53 3d10 R*
32 As 3 6 0.72 0.58 4s2 A
33 As 5 4 0.475 0.335 3d10 R*
33 As 5 6 0.6 0.46 3d10 C*
33 Se -2 6 1.84 1.98 4p6 P
34 Se 4 6 0.64 0.5 4s2 A
34 Se 6 4 0.42 0.28 3d10 *
34 Se 6 6 0.56 0.42 3d10 C
34 Br -1 6 1.82 1.96 4p6 P
35 Br 3 4 SQ 0.73 0.59 4p2
35 Br 5 3 PY 0.45 0.31 4s2
35 Br 7 4 0.39 0.25 3d10
35 Br 7 6 0.53 0.39 3d10 A
35 Kr 4p6
36 Rb 1 6 1.66 1.52 4p6
37 Rb 1 7 1.7 1.56 4p6
37 Rb 1 8 1.75 1.61 4p6
37 Rb 1 9 1.77 1.63 4p6 E
37 Rb 1 10 1.8 1.66 4p6
37 Rb 1 11 1.83 1.69 4p6
37 Rb 1 12 1.86 1.72 4p6
37 Rb 1 1.97 1.83 4p6
37 Sr 2 6 1.32 1.18 4p6
38 Sr 2 7 1.35 1.21 4p6
38 Sr 2 8 1.4 1.26 4p6
38 Sr 2 9 1.45 1.31 4p6
38 Sr 2 10 1.5 1.36 4p6 C
38 Sr 2 12 1.58 1.44 4p6 C
38 Y 3 6 1.04 0.9 4p6 R*
39 Y 3 7 1.1 0.96 4p6
39 Y 3 8 1.159 1.019 4p6 R*
39 Y 3 9 1.215 1.075 4p6 R
39 Zr 4 4 0.73 0.59 4p6 R
40 Zr 4 5 0.8 0.66 4p6 C
40 Zr 4 6 0.86 0.72 4p6 R*
40 Zr 4 7 0.92 0.78 4p6 *
40 Zr 4 8 0.98 0.84 4p6 *
40 Zr 4 9 1.03 0.89 4p6
40 Nb 3 6 0.86 0.72 4d2
41 Nb 4 6 0.82 0.68 4d1 RE
41 Nb 4 8 0.93 0.79 4d1
41 Nb 5 4 0.62 0.48 4p6 C
41 Nb 5 6 0.78 0.64 4p6
41 Nb 5 7 0.83 0.69 4p6 C
41 Nb 5 8 0.88 0.74 4p6
41 Mo 3 6 0.83 0.69 4d3 E
42 Mo 4 6 0.79 0.65 4d2 RM
42 Mo 5 4 0.6 0.46 4d1 R
42 Mo 5 6 0.75 0.61 4d1 R
42 Mo 6 4 0.55 0.41 4p6 R*
42 Mo 6 5 0.73 0.59 4p6
42 Mo 6 6 0.73 0.59 4p6 R*
42 Mo 6 7 0.87 0.73 4p6
42 Tc 4 6 0.785 0.645 4d3 RM
43 Tc 5 6 0.74 0.6 4d2 ER
43 Tc 7 4 0.51 0.37 4p6
43 Tc 7 6 0.7 0.56 4p6 A
43 Ru 3 6 0.82 0.68 4d5
44 Ru 4 6 0.76 0.62 4d4 RM
44 Ru 5 6 0.705 0.565 4d3 ER
44 Ru 7 4 0.52 0.38 4d1
44 Ru 8 4 0.5 0.36 4p6
44 Rh 3 6 0.805 0.665 4d6 R
45 Rh 4 6 0.74 0.6 4d5 RM
45 Rh 5 6 0.69 0.55 4d4
45 Pd 1 2 0.73 0.59 4d9
46 Pd 2 4 SQ 0.78 0.64 4d8
46 Pd 2 6 1 0.86 4d8
46 Pd 3 6 0.9 0.76 4d7
46 Pd 4 6 0.755 0.615 4d6 R
46 Ag 1 2 0.81 0.67 4d10
47 Ag 1 4 1.14 1 4d10 C
47 Ag 1 4 SQ 1.16 1.02 4d10
47 Ag 1 5 1.23 1.09 4d10 C
47 Ag 1 6 1.29 1.15 4d10 C
47 Ag 1 7 1.36 1.22 4d10
47 Ag 1 8 1.42 1.28 4d10
47 Ag 2 4 SQ 0.93 0.79 4d9
47 Ag 2 6 1.08 0.94 4d9
47 Ag 3 4 SQ 0.81 0.67 4d8
47 Ag 3 6 0.89 0.75 4d8 R
47 Cd 2 4 0.92 0.78 4d10
48 Cd 2 5 1.01 0.87 4d10
48 Cd 2 6 1.09 0.95 4d10
48 Cd 2 7 1.17 1.03 4d10 C
48 Cd 2 8 1.24 1.1 4d10 C
48 Cd 2 12 1.45 1.31 4d10
48 In 3 4 0.76 0.62 4d10
49 In 3 6 0.94 0.8 4d10 R*
49 In 3 8 1.06 0.92 4d10 RC
49 Sn 4 4 0.69 0.55 4d10 R
50 Sn 4 5 0.76 0.62 4d10 C
50 Sn 4 6 0.83 0.69 4d10 R*
50 Sn 4 7 0.89 0.75 4d10
50 Sn 4 8 0.95 0.81 4d10 C
50 Sb 3 4 PY 0.9 0.76 5s2
51 Sb 3 5 0.94 0.8 5s2
51 Sb 3 6 0.9 0.76 5s2 A
51 Sb 5 6 0.74 0.6 4d10 *
51 Te -2 6 2.07 2.21 5p6 P
52 Te 4 3 0.66 0.52 5s2
52 Te 4 4 0.8 0.66 5s2
52 Te 4 6 1.11 0.97 5s2
52 Te 6 4 0.57 0.43 4d10 C
52 Te 6 6 0.7 0.56 4d10 *
52 I -1 6 2.06 2.2 5p6 A
53 I 5 3 PY 0.58 0.44 5s2 *
53 I 5 6 1.09 0.95 5s2
53 I 7 4 0.56 0.42 4d10
53 I 7 6 0.67 0.53 4d10
53 Xe 8 4 0.54 0.4 4d10
54 Xe 8 6 0.62 0.48 4d10
54 Cs 1 6 1.81 1.67 5p6
55 Cs 1 8 1.88 1.74 5p6
55 Cs 1 9 1.92 1.78 5p6
55 Cs 1 10 1.95 1.81 5p6
55 Cs 1 11 1.99 1.85 5p6
55 Cs 1 12 2.02 1.88 5p6
55 Ba 2 6 1.49 1.35 5p6
56 Ba 2 7 1.52 1.38 5p6 C
56 Ba 2 8 1.56 1.42 5p6
56 Ba 2 9 1.61 1.47 5p6
56 Ba 2 10 1.66 1.52 5p6
56 Ba 2 11 1.71 1.57 5p6
56 Ba 2 12 1.75 1.61 5p6 C
56 La 3 6 1.172 1.032 4d10 R
57 La 3 7 1.24 1.1 4d10
57 La 3 8 1.3 1.16 4d10 R
57 La 3 9 1.356 1.216 4d10 R
57 La 3 10 1.41 1.27 4d10
57 La 3 12 1.5 1.36 4d10 C
57 Ce 3 6 1.15 1.01 6s1 R
58 Ce 3 7 1.21 1.07 6s1 E
58 Ce 3 8 1.283 1.143 6s1 R
58 Ce 3 9 1.336 1.196 6s1 R
58 Ce 3 10 1.39 1.25 6s1
58 Ce 3 12 1.48 1.34 6s1 C
58 Ce 4 6 1.01 0.87 5p6 R
58 Ce 4 8 1.11 0.97 5p6 R
58 Ce 4 10 1.21 1.07 5p6
58 Ce 4 12 1.28 1.14 5p6
58 Pr 3 6 1.13 0.99 4f2 R
59 Pr 3 8 1.266 1.126 4f2 R
59 Pr 3 9 1.319 1.179 4f2 R
59 Pr 4 6 0.99 0.85 4f1 R
59 Pr 4 8 1.1 0.96 4f1 R
59 Nd 2 8 1.43 1.29 4f4
60 Nd 2 9 1.49 1.35 4f4
60 Nd 3 6 1.123 0.983 4f3 R
60 Nd 3 8 1.249 1.109 4f3 R*
60 Nd 3 9 1.303 1.163 4f3 R
60 Nd 3td>
12 1.411.274f3E
60 Pm 3 6 1.11 0.97 4f4 R
61 Pm 3 8 1.233 1.093 4f4 R
61 Pm 3 9 1.284 1.144 4f4 R
61 Sm 2 7 1.36 1.22 4f6
62 Sm 2 8 1.41 1.27 4f6
62 Sm 2 9 1.46 1.32 4f6
62 Sm 3 6 1.098 0.958 4f5 R
62 Sm 3 7 1.16 1.02 4f5 E
62 Sm 3 8 1.219 1.079 4f5 R
62 Sm 3 9 1.272 1.132 4f5 R
62 Sm 3 12 1.38 1.24 4f5 C
62 Eu 2 6 1.31 1.17 4f7
63 Eu 2 7 1.34 1.2 4f7
63 Eu 2 8 1.39 1.25 4f7
63 Eu 2 9 1.44 1.3 4f7
63 Eu 2 10 1.49 1.35 4f7
63 Eu 3 6 1.087 0.947 4f6 R
63 Eu 3 7 1.15 1.01 4f6
63 Eu 3 8 1.206 1.066 4f6 R
63 Eu 3 9 1.26 1.12 4f6 R
63 Gd 3 6 1.078 0.938 4f7 R
64 Gd 3 6 1.14 1 4f7
64 Gd 3 8 1.193 1.053 4f7 R
64 Gd 3 9 1.247 1.107 4f7 RC
64 Tb 3 6 1.063 0.923 4f8 R
65 Tb 3 7 1.12 0.98 4f8 E
65 Tb 3 8 1.18 1.04 4f8 R
65 Tb 3 9 1.235 1.095 4f8 R
65 Tb 4 6 0.9 0.76 4f7 R
65 Tb 4 8 1.02 0.88 4f7
65 Dy 2 6 1.21 1.07 4f10
66 Dy 2 7 1.27 1.13 4f10
66 Dy 2 8 1.33 1.19 4f10
66 Dy 3 6 1.052 0.912 4f9 R
66 Dy 3 7 1.11 0.97 4f9
66 Dy 3 8 1.167 1.027 4f9 R
66 Dy 3 9 1.223 1.083 4f9 R
66 Ho 3 6 1.041 0.901 4f10 R
67 Ho 3 8 1.155 1.015 4f10 R
67 Ho 3 9 1.212 1.072 4f10 R
67 Ho 3 10 1.26 1.12 4f10
67 Er 3 6 1.03 0.89 4f11 R
68 Er 3 7 1.085 0.945 4f11
68 Er 3 8 1.144 1.004 4f11 R
68 Er 3 9 1.202 1.062 4f11 R
68 Tm 2 6 1.17 1.03 4f13
69 Tm 2 7 1.23 1.09 4f13
69 Tm 3 6 1.02 0.88 4f12 R
69 Tm 3 8 1.134 0.994 4f12 R
69 Tm 3 9 1.192 1.052 4f12 R
69 Yb 2 6 1.16 1.02 4f14
70 Yb 2 7 1.22 1.08 4f14 E
70 Yb 2 8 1.28 1.14 4f14
70 Yb 3 6 1.008 0.868 4f13 R*
70 Yb 3 7 1.065 0.925 4f13 E
70 Yb 3 8 1.125 0.985 4f13 R
70 Yb 3 9 1.182 1.042 4f13 R
70 Lu 3 6 1.001 0.861 4f14 R
71 Lu 3 8 1.117 0.977 4f14 R
71 Lu 3 9 1.172 1.032 4f14 R
71 Hf 4 4 0.72 0.58 4f14 R
72 Hf 4 6 0.85 0.71 4f14 R
72 Hf 4 7 0.9 0.76 4f14
72 Hf 4 8 0.97 0.83 4f14
72 Ta 3 6 0.86 0.72 5d2 E
73 Ta 4 6 0.82 0.68 5d1 E
73 Ta 5 6 0.78 0.64 5p6
73 Ta 5 7 0.83 0.69 5p6
73 Ta 5 8 0.88 0.74 5p6
73 W 4 6 0.8 0.66 5d2 RM
74 W 5 6 0.76 0.62 5d1 R
74 W 6 4 0.56 0.42 5d6 *
74 W 6 5 0.65 0.51 5d6
74 W 6 6 0.74 0.6 5d6 *
74 Re 4 6 0.77 0.63 5d3 RM
75 Re 5 6 0.72 0.58 5d2 E
75 Re 6 6 0.69 0.55 5d1 E
75 Re 7 4 0.52 0.38 5p6
75 Re 7 6 0.67 0.53 5p6
75 Os 4 6 0.77 0.63 5d4 RM
76 Os 5 6 0.715 0.575 5d3 E
76 Os 6 5 0.63 0.49 5d2
76 Os 6 6 0.685 0.545 5d2 E
76 Os 7 6 0.665 0.525 5d1 E
76 Os 8 4 0.53 0.39 5p6
76 Ir 3 6 0.82 0.68 5d6 E
77 Ir 4 6 0.765 0.625 5d5 R
77 Ir 5 6 0.71 0.57 5d4 EM
77 Pt 2 4 SQ 0.74 0.6 5d8
78 Pt 2 6 0.94 0.8 5d8 A
78 Pt 4 6 0.765 0.625 5d6 R
78 Pt 5 6 0.71 0.57 5d5 ER
78 Au 1 6 1.51 1.37 5d10 A
79 Au 3 4 SQ 0.82 0.68 5d8
79 Au 3 6 0.99 0.85 5d8 A
79 Au 5 6 0.71 0.57 5d6
79 Hg 1 3 1.11 0.97 6s1
80 Hg 1 6 1.33 1.19 6s1
80 Hg 2 2 0.83 0.69 5d10
80 Hg 2 6 1.1 0.96 5d10
80 Hg 2 8 1.28 1.14 5d10 R
80 Tl 1 6 1.64 1.5 6s2 R
81 Tl 1 8 1.73 1.59 6s2 R
81 Tl 1 12 1.84 1.7 6s2 RE
81 Tl 3 4 0.89 0.75 5d10
81 Tl 3 6 1.025 0.885 5d10 R
81 Tl 3 8 1.12 0.98 5d10 C
81 Pb 2 4 PY 1.12 0.98 6s2 C
82 Pb 2 6 1.33 1.19 6s2
82 Pb 2 7 1.37 1.23 6s2 C
82 Pb 2 8 1.43 1.29 6s2 C
82 Pb 2 9 1.49 1.35 6s2 C
82 Pb 2 10 1.54 1.4 6s2 C
82 Pb 2 11 1.59 1.45 6s2 C
82 Pb 2 12 1.63 1.49 6s2
82 Pb 4 4 0.79 0.65 5d10 E
82 Pb 4 5 0.87 0.73 5d10 E
82 Pb 4 6 0.915 0.775 5d10 R
82 Pb 4 8 1.08 0.94 5d10 R
82 Bi 3 5 1.1 0.96 6s2 C
83 Bi 3 6 1.17 1.03 6s2 R*
83 Bi 3 8 1.31 1.17 6s2 R
83 Bi 5 6 0.9 0.76 5d10 E
83 Po 4 6 1.08 0.94 6s2 R
84 Po 4 8 1.22 1.08 6s2 R
84 Po 6 6 0.81 0.67 5d10 A
84 At 7 6 0.76 0.62 5d10 A
85 Rn 6p6
85 Fr 1 6 1.94 1.8 6p6 A
86 Ra 2 8 1.62 1.48 6p6 R
87 Ra 2 12 1.84 1.7 6p6 R
87 Ac 3 6 1.26 1.12 6p6 R
88 Th 4 6 1.08 0.94 6p6 C
89 Th 4 8 1.19 1.05 6p6 RC
89 Th 4 9 1.23 1.09 6p6 *
89 Th 4 10 1.27 1.13 6p6 E
89 Th 4 11 1.32 1.18 6p6 C
89 Th 4 12 1.35 1.21 6p6 C
89 Pa 3 6 1.18 1.04 5f2 E
90 Pa 4 6 1.04 0.9 6d1 R
90 Pa 4 8 1.15 1.01 6d1
90 Pa 5 6 0.92 0.78 6p6
90 Pa 5 8 1.05 0.91 6p6
90 Pa 5 9 1.09 0.95 6p6
90 U 3 6 1.165 1.025 5f3 R
91 U 4 6 1.03 0.89 5f2
91 U 4 7 1.09 0.95 5f2 E
91 U 4 8 1.14 1 5f2 R*
91 U 4 9 1.19 1.05 5f2
91 U 4 12 1.31 1.17 5f2 E
91 U 5 6 0.9 0.76 5f1
91 U 5 7 0.98 0.84 5f1 E
91 U 6 2 0.59 0.45 6p6
91 U 6 4 0.66 0.52 6p6
91 U 6 6 0.87 0.73 6p6 *
91 U 6 7 0.95 0.81 6p6 E
91 U 6 8 1 0.86 6p6
91 Np 2 6 1.24 1.1 5f5
92 Np 3 6 1.15 1.01 5f4 R
92 Np 4 6 1.01 0.87 5f3 R
92 Np 4 8 1.12 0.98 5f3 R
92 Np 5 6 0.89 0.75 5f2
92 Np 6 6 0.86 0.72 5f1 R
92 Np 7 6 0.85 0.71 6p6 A
92 Pu 3 6 1.14 1 5f5 R
93 Pu 4 6 1 0.86 5f4 R
93 Pu 4 8 1.1 0.96 5f4
93 Pu 5 6 0.88 0.74 5f3 E
93 Pu 6 6 0.85 0.71 5f2 R
93 Am 2 7 1.35 1.21 5f7
94 Am 2 8 1.4 1.26 5f7
94 Am 2 9 1.45 1.31 5f7
94 Am 3 6 1.115 0.975 5f6 R
94 Am 3 8 1.23 1.09 5f6
94 Am 4 6 0.99 0.85 5f5 R
94 Am 4 8 1.09 0.95 5f5
94 Cm 3 6 1.11 0.97 5f7 R
95 Cm 4 6 0.99 0.85 5f6 R
95 Cm 4 8 1.09 0.95 5f6 R
95 Bk 3 6 1.1 0.96 5f8 R
96 Bk 4 6 0.97 0.83 5f7 R
96 Bk 4 8 1.07 0.93 5f7 R
96 Cf 3 6 1.09 0.95 6d1 R
97 Cf 4 6 0.961 0.821 5f8 R
97 Cf 4 8 1.06 0.92 5f8