はじめに
空間群は230種類存在し、それらは超群/部分群という階層構造で整理することができます。別ページで説明している通り、空間群の部分群には t-部分群と k-部分群があります。前者は、単位格子のサイズは変化しないが結晶クラス (空間群が属する点群) が変化するような部分群です。後者は、単位格子のサイズは変化する場合もしない場合もありますが、結晶クラスは不変に保たれる部分群です。
このページでは、k-部分群/超群の階層構造(グラフ)を紹介します。k-部分群は結晶クラス (≒結晶族点群) が変化しない部分群ですから、最大でも32個のツリー構造を紹介すれば十分です。このうち、結晶クラス \(1\), \(\bar{1}\), \(\bar{6}\) はそれぞれ一つしか空間群を含みませんから、意味のあるグラフは29個です。
1 | \(P1\) | – | 47 | \(Pmmm\) | 5.1. | 93 | \(P4_222\) | 4.4. | 139 | \(I4/mmm\) | 4.1. | 185 | \(P6_3cm\) | 2.1. |
2 | \(P\bar{1}\) | – | 48 | \(Pnnn\) | 94 | \(P4_22_12\) | 140 | \(I4/mcm\) | 186 | \(P6_3mc\) | ||||
3 | \(P2\) | 6.3. | 49 | \(Pccm\) | 95 | \(P4_322\) | 141 | \(I4_1/amd\) | 187 | \(P\bar{6}m2\) | 2.2. | |||
4 | \(P2_1\) | 50 | \(Pban\) | 96 | \(P4_32_12\) | 142 | \(I4_1/acd\) | 188 | \(P\bar{6}c2\) | |||||
5 | \(C2\) | 51 | \(Pmma\) | 97 | \(I422\) | 143 | \(P3\) | 3.4. | 189 | \(P\bar{6}2m\) | ||||
6 | \(Pm\) | 6.2. | 52 | \(Pnna\) | 98 | \(I4_122\) | 144 | \(P3_1\) | 190 | \(P\bar{6}2c\) | ||||
7 | \(Pc\) | 53 | \(Pmna\) | 99 | \(P4mm\) | 4.3. | 145 | \(P3_2\) | 191 | \(P6/mmm\) | 2.1. | |||
8 | \(Cm\) | 54 | \(Pcca\) | 100 | \(P4bm\) | 146 | \(R3\) | 192 | \(P6/mcc\) | |||||
9 | \(Cc\) | 55 | \(Pbam\) | 101 | \(P4_2cm\) | 147 | \(P\bar{3}\) | 3.3. | 193 | \(P6_3/mcm\) | ||||
10 | \(P2/m\) | 6.1. | 56 | \(Pccn\) | 102 | \(P4_2nm\) | 148 | \(R\bar{3}\) | 194 | \(P6_3/mmc\) | ||||
11 | \(P2_1/m\) | 57 | \(Pbcm\) | 103 | \(P4cc\) | 149 | \(P312\) | 3.2. | 195 | \(P23\) | 1.5 | |||
12 | \(C2/m\) | 58 | \(Pnnm\) | 104 | \(P4nc\) | 150 | \(P321\) | 196 | \(F23\) | |||||
13 | \(P2/c\) | 59 | \(Pmmn\) | 105 | \(P4_2mc\) | 151 | \(P3_112\) | 197 | \(I23\) | |||||
14 | \(P2_1/c\) | 60 | \(Pbcn\) | 106 | \(P4_2bc\) | 152 | \(P3_121\) | 198 | \(P2_13\) | |||||
15 | \(C2/c\) | 61 | \(Pbca\) | 107 | \(I4mm\) | 153 | \(P3_212\) | 199 | \(I2_13\) | |||||
16 | \(P222\) | 5.3. | 62 | \(Pnma\) | 108 | \(I4cm\) | 154 | \(P3_221\) | 200 | \(Pm\bar{3}\) | 1.4. | |||
17 | \(P222_1\) | 63 | \(Cmcm\) | 109 | \(I4_1md\) | 155 | \(R32\) | 201 | \(Pn\bar{3}\) | |||||
18 | \(P2_12_12\) | 64 | \(Cmca\) | 110 | \(I4_1cd\) | 156 | \(P3m1\) | 3.1. | 202 | \(Fm\bar{3}\) | ||||
19 | \(P2_12_12_1\) | 65 | \(Cmmm\) | 111 | \(P\bar{4}2m\) | 4.2. | 157 | \(P31m\) | 203 | \(Fd\bar{3}\) | ||||
20 | \(C222_1\) | 66 | \(Cccm\) | 112 | \(P\bar{4}2c\) | 158 | \(P3c1\) | 204 | \(Im\bar{3}\) | |||||
21 | \(C222\) | 67 | \(Cmma\) | 113 | \(P\bar{4}2_1m\) | 159 | \(P31c\) | 205 | \(Pa\bar{3}\) | |||||
22 | \(F222\) | 68 | \(Ccce\) | 114 | \(P\bar{4}2_1c\) | 160 | \(R3m\) | 206 | \(Ia\bar{3}\) | |||||
23 | \(I222\) | 69 | \(Fmmm\) | 115 | \(P\bar{4}m2\) | 161 | \(R3c\) | 207 | \(P432\) | 1.3. | ||||
24 | \(I2_12_12_1\) | 70 | \(Fddd\) | 116 | \(P\bar{4}c2\) | 162 | \(P\bar{3}1m\) | 208 | \(P4_232\) | |||||
25 | \(Pmm2\) | 5.2. | 71 | \(Immm\) | 117 | \(P\bar{4}b2\) | 163 | \(P\bar{3}1c\) | 209 | \(F432\) | ||||
26 | \(Pmc2_1\) | 72 | \(Ibam\) | 118 | \(P\bar{4}n2\) | 164 | \(P\bar{3}m1\) | 210 | \(F4_132\) | |||||
27 | \(Pcc2\) | 73 | \(Ibca\) | 119 | \(I\bar{4}m2\) | 165 | \(P\bar{3}c1\) | 211 | \(I432\) | |||||
28 | \(Pma2\) | 74 | \(Imma\) | 120 | \(I\bar{4}c2\) | 166 | \(R\bar{3}m\) | 212 | \(P4_332\) | |||||
29 | \(Pca2_1\) | 75 | \(P4\) | 4.7. | 121 | \(I\bar{4}2m\) | 167 | \(R\bar{3}c\) | 213 | \(P4_132\) | ||||
30 | \(Pnc2\) | 76 | \(P4_1\) | 122 | \(I\bar{4}2d\) | 168 | \(P6\) | 2.3. | 214 | \(I4_132\) | ||||
31 | \(Pmn2_1\) | 77 | \(P4_2\) | 123 | \(P4/mmm\) | 4.1. | 169 | \(P6_1\) | 215 | \(P\bar{4}3m\) | 1.2. | |||
32 | \(Pba2\) | 78 | \(P4_3\) | 124 | \(P4/mcc\) | 170 | \(P6_5\) | 216 | \(F\bar{4}3m\) | |||||
33 | \(Pna2_1\) | 79 | \(I4\) | 125 | \(P4/nbm\) | 171 | \(P6_2\) | 217 | \(I\bar{4}3m\) | |||||
34 | \(Pnn2\) | 80 | \(I4_1\) | 126 | \(P4/nnc\) | 172 | \(P6_4\) | 218 | \(P\bar{4}3n\) | |||||
35 | \(Cmm2\) | 81 | \(P\bar{4}\) | 4.6. | 127 | \(P4/mbm\) | 173 | \(P6_3\) | 219 | \(F\bar{4}3c\) | ||||
36 | \(Cmc2_1\) | 82 | \(I\bar{4}\) | 128 | \(P4/mnc\) | 174 | \(P\bar{6}\) | – | 220 | \(I\bar{4}3d\) | ||||
37 | \(Ccc2\) | 83 | \(P4/m\) | 4.5. | 129 | \(P4/nmm\) | 175 | \(P6/m\) | 2.4. | 221 | \(Pm\bar{3}m\) | 1.1. | ||
38 | \(Amm2\) | 84 | \(P4_2/m\) | 130 | \(P4/ncc\) | 176 | \(P6_3/m\) | 222 | \(Pn\bar{3}n\) | |||||
39 | \(Abm2\) | 85 | \(P4/n\) | 131 | \(P4_2/mmc\) | 177 | \(P622\) | 2.3. | 223 | \(Pm\bar{3}n\) | ||||
40 | \(Ama2\) | 86 | \(P4_2/n\) | 132 | \(P4_2/mcm\) | 178 | \(P6_122\) | 224 | \(Pn\bar{3}m\) | |||||
41 | \(Aba2\) | 87 | \(I4/m\) | 133 | \(P4_2/nbc\) | 179 | \(P6_522\) | 225 | \(Fm\bar{3}m\) | |||||
42 | \(Fmm2\) | 88 | \(I4_1/a\) | 134 | \(P4_2/nnm\) | 180 | \(P6_222\) | 226 | \(Fm\bar{3}c\) | |||||
43 | \(Fdd2\) | 89 | \(P422\) | 4.4. | 135 | \(P4_2/mbc\) | 181 | \(P6_422\) | 227 | \(Fd\bar{3}m\) | ||||
44 | \(Imm2\) | 90 | \(P42_12\) | 136 | \(P4_2/mnm\) | 182 | \(P6_322\) | 228 | \(Fd\bar{3}c\) | |||||
45 | \(Iba2\) | 91 | \(P4_122\) | 137 | \(P4_2/nmc\) | 183 | \(P6mm\) | 2.1. | 229 | \(Im\bar{3}m\) | ||||
46 | \(Ima2\) | 92 | \(P4_12_12\) | 138 | \(P4_2/ncm\) | 184 | \(P6cc\) | 230 | \(Ia\bar{3}d\) |
1. 立方晶系
1.1. クラス \(m\bar{3}m\)
2.5.5.5.
1.2. クラス \(\bar{4}3m\)
2.5.5.4.
1.3. クラス \(432\)
2.5.5.3.
1.4. クラス \(m\bar{3}\)
2.5.3.2.
1.5. クラス \(23\)
2.5.3.1.
2. 六方晶系
2.1. クラス \(6/mmm\), \(6mm\)
2.5.4.4. + 2.5.4.6.
2.2. クラス \(\bar{6}2m\)
2.5.4.5.
2.3. クラス \(622\), \(6\)
2.5.4.1. + 2.5.4.3.
2.4. クラス \(6/m\)
2.5.4.2.
3. 三方晶系
3.1. クラス \(3m\), \(\bar{3}m\)
2.5.3.4. + 2.5.3.5.
3.2. クラス \(32\)
2.5.3.3.
3.3. クラス \(\bar{3}\)
2.5.3.2.
3.4. クラス \(3\)
2.5.3.1.
4. 正方晶系
4.1. クラス \(4/mmm\)
2.5.2.7.
4.2. クラス \(\bar{4}2m\)
2.5.2.6.
4.3. クラス \(4mm\)
2.5.2.5.
4.4. クラス \(422\)
2.5.2.4
4.5. クラス \(4/m\)
2.5.2.3.
4.6. クラス \(\bar{4}\)
2.5.2.2.
4.7. クラス \(4\)
2.5.2.1.
5. 直方晶系
5.1. クラス \(mmm\)
2.5.1.6.
5.2. クラス \(mm2\)
2.5.1.5.
5.3. クラス \(222\)
2.5.1.4.
6. 単斜晶系
6.1. クラス \(2/m\)
2.5.1.3.
6.2. クラス \(m\)
2.5.1.2.
6.3. クラス \(2\)
2.5.1.1.