あるspace group(G)のcrystalが環境の変化 (温度の低下など)によってsubgroup(H)に相転移したときに形成される組織 考えてみます。

twin

 (H) が (G) の t-subgroup (タイプI) であるとき、相転移によってtwinが生じる可能性があります。twin組織中のドメイン間の方位関係は、(H)を法とした(G)のfactor group(point group)の関係に従います。言葉だけではわかりにくいので、実際のEx.をもとにもう少し説明します。

 石英(SiO2)は、573°C 以上で (P6_222) (高温石英)、573°C belowで (P3_221) (低温石英) というspace groupを持つ鉱物です。 (P3_221)は (P6_222) のt-subgroup (タイプI) であり、 (P6_222 rightarrow P3_221)という相転移によってtwinが形成されます1。(P3_221) を法とした (P6_222) のfactor groupはpoint group (2_{001})であるため、twinを形成するふたつのドメイン間の対称性は、c軸180°回転の関係をもつということになります。multiplication tableで確かめてみましょう。

 belowは高温石英のspace group (P6_222) のmultiplication tableです。単位格子ひとつに含まれるsymmetry operationをSeitz notationで記載しています。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
({1|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}})
1 ({1|0}) ({1|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}})
2 ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({1|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({2_{100}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}})
3 ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({1|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0})
4 ({2_{001}|0}) ({2_{001}|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({1|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}})
5 ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({1|0}) ({2_{120}|0}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}})
6 ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({1|0}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{100}|0})
7 ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{120}|0}) ({1|0}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}})
8 ({2_{100}|0}) ({2_{100}|0}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({1|0}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}})
9 ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({1|0}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{001}|0})
10 ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{001}|0}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({1|0}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}})
11 ({2_{120}|0}) ({2_{120}|0}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{001}|0}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({1|0}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}})
12 ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{210}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{120}|0}) ({2_{1bar{1}0}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{3}}) ({2_{100}|0}) ({2_{110}|0,0,frac{2}{3}}) ({6^+_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({6^-_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({2_{001}|0}) ({3^-_{001}|0,0,frac{1}{3}}) ({3^+_{001}|0,0,frac{2}{3}}) ({1|0})

青色のマスは 1, 2, 3, 7, 8, 9 のsymmetry operationを二つ選んで演算した結果であり、それらは 1, 2, 3, 7, 8, 9 のいずれかになっています。つまり、1, 2, 3, 7, 8, 9 の集合はsubgroupであり、space group表記は (P3_221)です。一方、4, 5, 6, 10, 11, 12に対応するピンク色のマスに注目すると青色のマスと全く同じ構造をしていることがわかります。つまり、(P6_222)から(P3_221)というsubgroupを二つ取り出すことができるのです。青色に対応するsubgroup (P3_221)とピンク色に対応するsubgroup (P3_221) はc軸180°回転で結ばれる関係を持っており、このような状況を群論的には 「(P3_221) を法とした (P6_222) のfactor groupはpoint group (2_{001})である」 と表現します。

 belowに (textbf{c}) 軸方向から投影した (P6_222) および (P3_221) のgeneral positionを示します。丸〇の中に書いてある数値は、multiplication table中のsymmetry operationに対応しています。片方の (P3_221) を 180度回転すると、もう一方に一致することがわかります。

 高温石英が低温石英に相転移するとき、青色に対応するsymmetry operation(1, 2, 3, 7, 8, 9)が残るか、それともピンク色に対応するsymmetry operation(4, 5, 6, 10, 11, 12)が残るかは、完全に偶発的です。もし高温石英の中のある部分で青色に対応する低温石英が成長を始め、別の部分ではピンク色に対応する低温石英が成長を始めると、いつか両者はぶつかって界面が形成されます。これをtwin境界 (twin boundary) といいます。belowの図では、twin境界を赤線で示しました。繰り返しになりますが、赤線で隔てられる両ドメインは紙面垂直(c軸)に180度回転の関係があります。


antiphase domain

  (H) が (G) の k-subgroup (タイプII) である場合、相転移によってantiphase domainが形成する可能性があります。twinのケースと同様に、反位相の関係にあるドメイン間には (H)を法とした(G)のfactor groupの関係があります。where、この場合のfactor groupはpoint groupではなく並進群です。

 ピジョン輝石 (pigeonite)という鉱物をEx.にして説明します。ピジョン輝石は高温では(C2/c), 低温では (P12_1/c1)のspace groupを持ち、900-1000°C程度で相転移することが知られています。 (P2_1/c) は (C2/c) と単位格子は同じですが並進symmetry elementを失っていますからでタイプIIasubgroupであり、相転移に伴ってantiphase domainを形成します。こちらもmultiplication tableで確認してみましょう。

 belowは高温型ピジョン輝石のspace group (C2/c) のmultiplication tableです。

1 2 3 4 5 6 7 8
({1|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}})
1 ({1|0}) ({1|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}})
2 ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0})
3 ({bar{1}|0}) ({bar{1}|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}})
4 ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0})
5 ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}})
6 ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0})
7 ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}})
8 ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({m|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({bar{1}|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({2_{010}|frac{1}{2},frac{1}{2},frac{1}{2}}) ({1|frac{1}{2},frac{1}{2},0}) ({m|0,0,frac{1}{2}}) ({bar{1}|0}) ({2_{010}|0,0,frac{1}{2}}) ({1|0})

青色のマスは 1, 4, 6, 7 のsymmetry operationを二つ選んで演算した結果に対応し、それらは 1, 4, 6, 7 のsymmetry operationのいずれかに対応します。i.e., 1, 4, 6, 7 のsymmetry operationの集合はsubgroupであり、そのspace group表記は (P2_1/c) です。2, 3, 5, 8 のsymmetry operationに対応するピンク色のマスは青色のマスと全く同じ構造をしており、こちらも (P2_1/c) ということになります。ピンク色のマスに対応するsubgroup (P2_1/c) と青色のマスに対応するsubgroup (P2_1/c) は ((frac{1}{2},frac{1}{2},0)+) という並進操作で結ばれており、群論的には 「(P2_1/c) を法とした (C2/c) のfactor groupは並進群 ((frac{1}{2},frac{1}{2},0)+)である」 と表現できます。

 belowに (textbf{c*}) 軸方向から投影した (C2/c) および (P2_1/c) のgeneral positionを示します。丸の中の数値はmultiplication table中のsymmetry operationに対応しており、白丸◯ と 黒丸● は対掌の関係 (chiral, 右手と左手) を示しています。ピンク色の (P2_1/c) を (textbf{a}) と (textbf{c}) 方向にそれぞれ (1/2) ずらすと、青色の (P2_1/c) に一致することがわかります。

 twinの場合の議論と同様に、(C2/c) が (P2_1/c) に相転移する際には青色ピンク色か二つの選択肢があります。ふたつのドメインが成長しぶつかった界面は、位相が((frac{1}{2},frac{1}{2},0)) だけずれており、antiphase domain境界 (anti-phase domain boundary) (下図の赤線) を形成します。

 一般にtwinはcrystalの外形から容易に判別できる場合がありますが、antiphase domainは単位格子レベルのミクロな組織であり肉眼では認識できません。そのため透過電子顕微鏡で観察する必要があります。


Footnotes

  1. 石英におけるこのようなtwinを、鉱物科学の分野では「ドフィーネtwin (Dauphiné twin)」といいます。 ↩︎
contents